Damen 2008 / 2009
![]() |
|
| Trainer | Andy van der Auwera |
| Coach | - |
| Training | Dienstag, Donnerstag |
| jeweils 20.00 – 21.30 Uhr – Sportplatz Allmend | |
| Tenuesponsor | Carrosserie HAAS |
| Vorrunde | Resultate und Rangliste |
| Rückrunde | Resultate und Rangliste |
| 1 | Henggeler | Andrea | 1984 |
| 2 | Diano | Mariastella | 1985 |
| 3 | Spengler | Anja | 1990 |
| 4 | Semmler | Mariella | 1988 |
| 5 | Bertholet | Tanja | 1983 |
| 6 | Coduti | Maria | 1989 |
| 7 | Mehmeti | Dorentina | 1993 |
| 8 | Feller | Patricia | 1980 |
| 9 | Krasniqi | Luljeta | 1990 |
| 10 | Herzog | Yvonne | 1980 |
| 11 | Vigliotti Mayor | Laura | 1992 |
| 12 | Tripolt | Sandrina | 1987 |
| 13 | Tedeschi | Morgana | 1993 |
| 14 | Ehrler | Corina | 1986 |
| 15 | Lecaj | Shqipdona | 1993 |
| 16 | Oezer | Elvan | 1991 |
| 17 | Grinke | Anna | 1985 |
| 18 | Ladner | Sabrina | 1993 |
| 19 | Serdaroglu | Büsra | 1993 |
| 20 | Vollmeier | Manuela | 1982 |
| T | van der Auwera | Andy |





